Preisangaben (Stand 02.04.2025)
Sozialhilfeempfangende (nur mit Bestätigung der Sozialbehörden) | CHF 40.00 |
Studierende / Auszubildende und Bezug Ergänzungsleistung ohne Immobilien und oder Anlageportfolio | ** CHF 50.00 |
Studierende / Auszubildende mit Immobilien und oder Anlageportfolio | ** CHF 70.00 |
Pensionierte / IV-Bezüger ohne Wohneigentum | CHF 75.00 |
Pensionierte / IV-Bezüger mit Wohneigentum | ** CHF 90.00 |
Erwerbstätige ohne Immobilien oder Anlageportfolio | ** CHF 100.00 |
Erwerbstätige mit Immobilien oder Anlageportfolio | ** CHF 130.00 |
Weitere Dienstleistungen
Beratungsdienstleitung Arbeitsrecht (Schweiz) pro Stunde | ab CHF 150.00 |
Beratung Sozialversicherung (Schweiz) pro Stunde | ab CHF 150.00 |
Content Entwicklung pro Stunde | ab CHF 100.00 |
Beratung Vereinsmanagement pro Stunde | ab CHF 150.00 |
Dozieren / Speaking pro Stunde | ab CHF 130.00 |
Dozieren / Speaking Tagespauschale | ab CHF 1600.00 |
Bezahlungen am Bank- / Postschalter | * CHF 3.00 |
Beratungsdienstleistung in EU-Länder im Bereich (in deutscher oder englischer Sprache)
|
Auf Anfrage |
* pro Zahlung und Einzahlungsschein am Post- oder Bankschalter | |
** Mandatsaufträge können abweichende Sätze haben |
Änderungshinweise:
02.04.2025 |
|